कृषि दुनिया में आपका स्वागत है।

loader
loader
loader

कीमत अपडेट : 22 Dec, 24

फसल प्रकार जिला मंडी न्यूनतम भाव
प्रति क्विंटल
अधिकतम भाव
प्रति क्विंटल
अपडेट तिथि
प्याज प्याज बीरभूम बोलपुर ₹3200 ₹3400 22 Dec, 24
अदरक(हरा) हरा अदरक अमरेली दमनगर ₹3850 ₹4250 22 Dec, 24
गेहूँ दारा फतेहपुर जहानाबाद ₹2301 ₹2303 22 Dec, 24
अरहर दाल अरहर दाल(तुअर) बीरभूम सैंथिया ₹15500 ₹15700 22 Dec, 24
धान (सामान्य) अन्य बारगढ़ गोदाभागा ₹2300 ₹2320 22 Dec, 24
प्याज अन्य बालासोर जलेश्वर ₹4300 ₹4700 22 Dec, 24
प्याज प्याज बीरभूम सैंथिया ₹3200 ₹3400 22 Dec, 24
धान (सामान्य) अन्य मयूरभंज करंजिया ₹2300 ₹2300 22 Dec, 24
प्याज लाल बिजनौर बिजनौर ₹3010 ₹3100 22 Dec, 24
आलू देसी सीतापुर सीतापुर ₹1500 ₹2000 22 Dec, 24
टमाटर देशी संभल संभल ₹2000 ₹2300 22 Dec, 24
अदरक(हरा) अन्य भरूच भरूच ₹2800 ₹3500 22 Dec, 24
प्याज अन्य गुडगाँव गुडगाँव ₹2000 ₹3000 22 Dec, 24
प्याज अन्य ढेंकनाल हिंडोल ₹4000 ₹4500 22 Dec, 24
धान (सामान्य) सामान्य उधमसिंहनगर नानकमत्ता ₹2300 ₹2300 22 Dec, 24
टमाटर हाइब्रिड शाहजहांपुर पुवाहा ₹2200 ₹2400 22 Dec, 24
प्याज अन्य कालाहांडी केसिंगा ₹6000 ₹6500 22 Dec, 24
लहसुन अन्य बालासोर जलेश्वर ₹27800 ₹28200 22 Dec, 24
प्याज अन्य हिसार हांसी ₹2000 ₹3000 22 Dec, 24
प्याज लाल बुलंदशहर गुलावती ₹3000 ₹3200 22 Dec, 24
आलू देसी बलरामपुर तुलसीपुर ₹2180 ₹2250 22 Dec, 24
टमाटर स्थानीय अम्बेडकर अकबरपुर ₹2400 ₹2550 22 Dec, 24
गेहूँ दारा हमीरपुर भरुआसुमेरपुर ₹2650 ₹2750 22 Dec, 24
प्याज लाल बुलंदशहर जहांगीराबाद ₹3210 ₹3395 22 Dec, 24
गेहूँ दारा हमीरपुर कुरारा ₹2600 ₹2700 22 Dec, 24
धान (बासमती) बासमती 1509 बदायूं बबराला ₹2330 ₹2350 22 Dec, 24
टमाटर हाइब्रिड अमेठी सुल्तानपुर ₹2400 ₹2600 22 Dec, 24
आलू देसी बाराबंकी बाराबंकी ₹1850 ₹1950 22 Dec, 24
पालक अन्य हिसार हांसी ₹1000 ₹1000 22 Dec, 24
लहसुन अन्य होशियारपुर टांडा उर्मुर ₹30000 ₹35000 22 Dec, 24
प्याज प्याज मेदिनीपुर(पूर्व) एग्रा/कॉन्टाई ₹3800 ₹4100 22 Dec, 24
आलू अन्य हरिद्वार भगवानपुर (नवीन मंडी स्थल) ₹400 ₹600 22 Dec, 24
टमाटर देशी अमरोहा हसनपुर ₹1810 ₹2000 22 Dec, 24
धान (बासमती) बासमती 1509 बुलंदशहर जहांगीराबाद ₹2781 ₹2851 22 Dec, 24
धान (बासमती) सुगंधा बुलंदशहर जहांगीराबाद ₹2381 ₹2400 22 Dec, 24
चावल सामान्य महोबा महोबा ₹3150 ₹3250 22 Dec, 24
प्याज प्याज मेदिनीपुर(पूर्व) तामलुक (मेदिनीपुर ई) ₹3800 ₹4200 22 Dec, 24
आलू देसी बिजनौर बिजनौर ₹1840 ₹1900 22 Dec, 24
टमाटर हाइब्रिड सीतापुर सीतापुर ₹1600 ₹2500 22 Dec, 24
आलू अन्य हरिद्वार रुड़की ₹800 ₹1000 22 Dec, 24
आलू अन्य नैनीताल हल्द्वानी ₹1600 ₹2500 22 Dec, 24
प्याज लाल मुर्शिदाबाद जंगीपुर ₹4125 ₹4175 22 Dec, 24
प्याज लाल फर्रुखाबाद कमलागंज ₹2800 ₹2850 22 Dec, 24
गाजर अन्य गुरदासपुर कालानौर ₹5500 ₹5800 22 Dec, 24
प्याज अन्य नादिया नादिया ₹3500 ₹3700 22 Dec, 24
धान (बासमती) बासमती 1509 फर्रुखाबाद कमलागंज ₹2310 ₹2410 22 Dec, 24
आलू देसी बुलंदशहर गुलावती ₹1900 ₹2100 22 Dec, 24
प्याज लाल फतेहपुर फतेहपुर ₹2900 ₹3160 22 Dec, 24
आलू देसी बुलंदशहर जहांगीराबाद ₹1765 ₹1940 22 Dec, 24
प्याज अन्य उत्तर 24 परगना बारासात ₹3800 ₹3800 22 Dec, 24