कृषि दुनिया में आपका स्वागत है।

हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको अंडों की कीमत 100 पीस के आधार पर मिलेगी, जो ताज़ा और असली बाजार दरों पर आधारित होगी। हमारा उद्देश्य है कि आपको हमेशा ताज़ा और सही जानकारी मिले, ताकि आप बदलती बाजार दरों के बारे में हमेशा अपडेट रहें। हम आज के मूल्य अपडेट के साथ 7 दिनों के अंडे की कीमतें बता रहे हैं। इसमें भारत के प्रमुख शहरों की अंडे की कीमत शामिल है।

कीमत अपडेट : 22-12-2024

17 Dec, 24 18 Dec, 24 19 Dec, 24 20 Dec, 24 21 Dec, 24 22 Dec, 24 23 Dec, 24
अहमदाबाद ₹635 ₹635 ₹625 ₹620 ₹620 ₹600 -
अजमेर ₹618 ₹618 ₹607 ₹607 ₹607 - -
बरवाला ₹612 ₹607 ₹607 ₹607 ₹607 ₹607 -
बेंगलुरू (सीसी) ₹615 ₹615 ₹605 ₹595 ₹595 ₹595 -
ब्रह्मपुर (OD) ₹645 ₹615 ₹615 ₹605 ₹595 ₹595 -
चेन्नई (सीसी) ₹610 ₹610 ₹610 ₹610 ₹610 ₹590 -
चित्तूर ₹603 ₹603 ₹603 ₹603 ₹603 ₹583 -
दिल्ली (सीसी) ₹660 ₹660 ₹660 ₹660 ₹660 ₹660 -
ई.गोदावरी ₹630 ₹610 ₹610 ₹600 ₹600 ₹580 -
होसपेट ₹565 ₹565 ₹555 ₹545 ₹545 ₹545 -
हैदराबाद ₹620 ₹580 ₹580 ₹570 ₹570 ₹570 -
जबलपुर ₹620 ₹610 ₹600 ₹600 ₹600 ₹600 -
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) ₹680 ₹660 ₹660 ₹650 ₹640 ₹640 -
लुधियाना ₹617 ₹617 ₹605 ₹605 ₹605 ₹605 -
मुंबई (सीसी) ₹660 ₹660 ₹640 ₹630 ₹630 ₹630 -
मैसूर ₹615 ₹615 ₹605 ₹590 ₹590 ₹590 -
नमक्कल ₹570 ₹570 ₹560 ₹550 ₹550 ₹550 -
पुणे ₹655 ₹645 ₹635 ₹625 ₹625 ₹620 -
रायपुर ₹610 ₹600 ₹585 ₹585 ₹585 ₹585 -
सूरत ₹660 ₹650 ₹630 ₹630 ₹630 ₹615 -
विजयवाड़ा ₹630 ₹610 ₹610 ₹600 ₹600 ₹580 -
विजाग ₹620 ₹600 ₹600 ₹600 ₹600 ₹590 -
डब्ल्यू गोदावरी ₹630 ₹610 ₹610 ₹600 ₹600 ₹580 -
वारंगल ₹622 ₹582 ₹582 ₹572 ₹572 ₹572 -
इलाहाबाद (सीसी) ₹671 ₹671 ₹667 ₹657 ₹652 ₹648 -
भोपाल ₹650 ₹630 ₹630 ₹590 ₹630 - -
इंदौर (सीसी) ₹620 ₹610 ₹600 ₹630 ₹590 - -
कानपुर (सीसी) ₹652 ₹652 ₹643 ₹643 ₹643 ₹643 -
लखनऊ (सीसी) ₹680 ₹677 ₹673 ₹673 ₹673 ₹667 -
मुजफ्फरपुर (सीसी) ₹670 ₹665 ₹665 ₹665 ₹665 ₹660 -
नागपुर ₹620 ₹620 ₹605 - ₹600 - -
पटना ₹670 ₹665 ₹665 ₹665 ₹665 ₹660 -
रांची (सीसी) ₹681 ₹676 ₹667 ₹657 ₹657 ₹657 -
वाराणसी (सीसी) ₹673 ₹667 ₹660 ₹660 ₹653 ₹647 -

Source : NECC