हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको अंडों की कीमत 100 पीस के आधार पर मिलेगी, जो ताज़ा और असली बाजार दरों पर आधारित होगी। हमारा उद्देश्य है कि आपको हमेशा ताज़ा और सही जानकारी मिले, ताकि आप बदलती बाजार दरों के बारे में हमेशा अपडेट रहें। हम आज के मूल्य अपडेट के साथ 7 दिनों के अंडे की कीमतें बता रहे हैं। इसमें भारत के प्रमुख शहरों की अंडे की कीमत शामिल है।
कीमत अपडेट : 03-01-2025
शहर | 29-Dec | 30-Dec | 31-Dec | 01-Jan | 02-Jan | 03-Jan | 04-Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अहमदाबाद | ₹590 | ₹590 | - | ₹575 | ₹580 | ₹580 | - |
अजमेर | ₹580 | ₹580 | ₹580 | ₹580 | ₹580 | - | - |
बरवाला | ₹575 | ₹572 | ₹572 | ₹574 | ₹574 | - | - |
बेंगलुरू (सीसी) | ₹580 | ₹580 | ₹580 | ₹560 | ₹565 | - | - |
ब्रह्मपुर (OD) | ₹575 | ₹575 | ₹550 | ₹558 | ₹560 | ₹560 | - |
चेन्नई (सीसी) | ₹610 | ₹590 | ₹570 | ₹570 | ₹570 | - | - |
चित्तूर | ₹603 | ₹583 | ₹563 | ₹563 | ₹563 | ₹563 | - |
दिल्ली (सीसी) | ₹640 | ₹640 | ₹630 | ₹630 | ₹630 | ₹620 | - |
ई.गोदावरी | ₹565 | ₹550 | ₹535 | ₹540 | ₹545 | ₹550 | - |
होसपेट | ₹530 | ₹530 | ₹530 | ₹510 | ₹515 | - | - |
हैदराबाद | ₹550 | ₹550 | ₹510 | ₹520 | ₹525 | - | - |
जबलपुर | ₹580 | ₹565 | ₹565 | ₹565 | ₹565 | - | - |
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | ₹610 | ₹600 | ₹600 | ₹605 | ₹605 | ₹605 | - |
लुधियाना | ₹597 | ₹597 | ₹570 | ₹570 | ₹570 | - | - |
मुंबई (सीसी) | ₹620 | ₹600 | ₹580 | ₹585 | ₹590 | - | - |
मैसूर | ₹580 | ₹580 | ₹580 | ₹563 | ₹568 | - | - |
नमक्कल | ₹530 | ₹530 | ₹530 | ₹530 | ₹530 | - | - |
पुणे | - | - | ₹575 | ₹580 | ₹585 | - | - |
रायपुर | ₹570 | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹555 | - | - |
सूरत | ₹600 | ₹590 | - | ₹580 | ₹580 | ₹580 | - |
विजयवाड़ा | ₹565 | ₹550 | ₹540 | ₹545 | ₹550 | ₹550 | - |
विजाग | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹570 | ₹570 | ₹570 | - |
डब्ल्यू गोदावरी | ₹565 | ₹550 | ₹535 | ₹540 | ₹545 | ₹550 | - |
वारंगल | ₹552 | ₹552 | ₹512 | ₹522 | ₹527 | - | - |
इलाहाबाद (सीसी) | ₹629 | ₹629 | ₹619 | ₹624 | ₹624 | - | - |
भोपाल | ₹610 | ₹590 | ₹570 | ₹560 | ₹550 | - | - |
इंदौर (सीसी) | ₹570 | ₹560 | ₹550 | ₹560 | ₹560 | - | - |
कानपुर (सीसी) | ₹614 | ₹614 | ₹614 | ₹614 | ₹600 | - | - |
लखनऊ (सीसी) | ₹653 | ₹650 | ₹650 | ₹650 | ₹633 | - | - |
मुजफ्फरपुर (सीसी) | ₹660 | ₹635 | ₹635 | ₹635 | ₹635 | - | - |
नागपुर | ₹580 | ₹580 | ₹560 | ₹560 | ₹560 | - | - |
पटना | ₹660 | ₹635 | ₹635 | ₹635 | ₹635 | - | - |
रांची (सीसी) | ₹648 | ₹648 | ₹638 | ₹638 | ₹638 | - | - |
वाराणसी (सीसी) | ₹633 | ₹633 | ₹617 | ₹617 | ₹617 | - | - |
Source : NECC